Obsah
Faktúry
Faktúry 2014
Január
| ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140001 | systémová podpora URBIS | 45,25 | 7.1.2014 | MADE spol. s.r.o. | Lazovná 69, Banská Bystrica | 36041688 |
0020140002 | zemný plyn | 352 | 7.1.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140003 | zemný plyn | 393 | 7.1.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140004 | zemný plyn | 435 | 7.1.2014 | RWE Gas Slovesnko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140005 | zemný plyn | 1 581 | 7.1.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140006 | prevádzkovanie obecného cintorína | 120 | 7.1.2014 | Jozef Melišek P.S.M. | Veľké Lovce 138 | 40062937 |
0020140007 | maliarske práce | 250 | 7.1.2014 | Stanislav Tóth | Žerotínova b. 13, Nové Zámky | 40348326 |
0020140008 | licencia za program | 88 | 7.1.2014 | Pavol Halanda | Michal nad Žitavou 279 | 40351467 |
0020140009 | vianočná výzdoba | 1661,10 | 9.1.2014 | ORGECO spol. s.r.o. | Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky | 31433090 |
0020140010 | potraviny | 97,86 | 9.1.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140011 | predaj vriec | 8,40 | 9.1.2014 | Branster Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
0020140012 | elektrická energia | 1862,66 | 15.1.2014 | MAGNa E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 35743565 |
0020140013 | mobilný internet | 70,26 | 17.1.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
0020140014 | inzercia | 87,36 | 20.1.2014 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 |
0020140015 | inzercia | 32,64 | 20.1.2014 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 |
0020140016 | kotvy - cyklotrasy | 36,60 | 27.1.2014 | Obec Dolný Ohaj | Obec Dolný Ohaj | 00308871 |
0020140017 | potraviny | 65,54 | 28.1.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140018 | potraviny | 126,50 | 28.1.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
0020140019 | analýzy - ČOV | 84 | 28.1.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
0020140020 | preprava, vyčistenie septika - KD | 316,06 | 28.1.2014 | Firmaštrba s.r.o. | Veľké Lovce 601 | 45558019 |
0020140021 | potraviny | 506,65 | 30.1.2014 | COOP Jednota Nové Zámky | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Február | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140022 | stravné lístky | 569,60 | 5.2.2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
0020140023 | elektrická energia | 1862,66 | 5.2.2014 | MAGNEA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 35743565 |
0020140024 | potraviny | 242 | 5.2.2014 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140025 | náplň do tlačiarne | 324 | 5.2.2014 | Peter Štrba ŠTRBA - COMPANY | Veľké Lovce 601 | 44732562 |
0020140026 | zemný plyn | 294 | 6.2.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140027 | zemný plyn | 329 | 6.2.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140028 | zemný plyn | 363 | 6.2.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140029 | zemný plyn | 1 275 | 6.2.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140030 | pevná sieť | 27,50 | 6.2.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140031 | posyp miestnych komunikácií | 283,08 | 6.2.2014 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | Štúrova 147, 94965 Nitra | 35960736 |
0020140032 | pevná sieť, internet | 59,66 | 6.2.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140033 | verejné použitie hudobných diel | 20,40 | 10.2.2014 | SOZA | Rastslavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 |
0020140034 | predaj vriec | 8,40 | 10.2.2014 | Branstner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140035 | odvoz, prenájom KO | 2964,56 | 10.2.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140036 | potraviny | 97,47 | 12.2.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 44886764 |
0020140037 | publikácia - účt súvzťažnosti v samospráve | 23 | 12.2.2014 | RVC Nitra | Farská 7, 94901 Nitra | 0034006656 |
0020140038 | potraviny | 225,31 | 14.2.2014 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140039 | vodné a stočné | 25,40 | 14.2.2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140040 | servis služobného auta | 129,88 | 17.2.2014 | FRANKL SERVIS s.r.o. | Murgašova 70, 940 01 Nové Zámky | 46946756 |
0020140041 | PNZ - P40530/09.00 | 45,90 | 18.2.2014 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, 817 15 Bratislava | 17335345 |
0020140042 | telefónne hovory | 69,46 | 18.2.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Marec | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140043 | ČOV - odpadová voda | 84 | 3.3.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky | 31329209 |
0020140044 | údaje zo SGI | 18 | 3.3.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | 17316219 |
0020140045 | potraviny | 168,80 | 3.3.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
0020140046 | potraviny | 403,54 | 5.3.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140047 | elektrická energia | 1862,66 | 5.3.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810 | 35743565 |
0020140048 | zemný plyn | 253 | 5.3.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140049 | zemný plyn | 1022 | 5.3.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140050 | zemný plyn | 283 | 5.3.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140051 | zemný plyn | 313 | 5.3.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140052 | stravné lístky | 483,20 | 13.3.2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
0020140053 | projekt Obec 2014 | 79,20 | 11.3.2014 | SIMS, a.s. | Nová Bošáca 78, 913 08 Nové Bošáca | 31425836 |
0020140054 | pevná sieť | 27,11 | 11.3.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140055 | struna do kosačky, krovinorezu | 174 | 11.3.2014 | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. | Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev | 31698948 |
0020140056 | oprava el. sporáka | 202,58 | 11.3.2014 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | Považská 16, 940 67 Nové Zámky | 31435076 |
0020140057 | potraviny | 121,58 | 11.3.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová | 44886764 |
0020140058 | telefónne hovory, internet | 72,10 | 11.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140059 | vodné a stočné | 44,43 | 12.3.2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140060 | odvoz, prenájom KO | 2069,84 | 12.3.2014 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, 94064 Nové Zámky | 31440291 |
0020140061 | predaj vriec | 8,40 | 12.3.2014 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, 94064 Nové Zámky | 31440291 |
0020140062 | účtovníctvo WIN | 74,69 | 12.3.2014 | KEO, s.r.o. | Poľná, 99106 Záhorce | 36739464 |
0020140063 | potraviny | 275,03 | 13.3.2014 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140064 | seminár el. schránok | 114 | 18.3.2014 | eGOV Systems spol. s.r.o. | Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava | 35827521 |
0020140065 | osvedčovacia kniha | 22,21 | 18.3.2014 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 831 06 Bratislava | 42272360 |
0020140066 | počítač, monitor | 582,82 | 19.3.2014 | ŠTRBA-COMPANY | Veľké Lovce 601 | 44732562 |
0020140067 | inštalácia, zálohovanie | 74 | 20.3.2014 | ŠTREBA-COMPANY | Veľké Lovce 601 | 44732562 |
0020140068 | výkon funkcie bezp. technika | 80 | 20.3.2014 | Ing. Stanislav Petráš | 941 47 Radava 71 | 44993579 |
0020140069 | telefónne hovory | 69 | 20.3.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 |
0020140070 | potraviny | 256,35 | 26.3.2014 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | Hlavné Nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140071 | odpadová voda | 84 | 27.3.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
0020140072 | aktualizácia - letecké fotografie | 120 | 27.3.2014 | Národná geograficko informačná, s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 46795481 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Apríl | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140073 | elektrická energia | 1862,66 | 3.4.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 35743565 |
0020140074 | odmeny zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - za rok 2014 | 33,50 | 3.4.2014 | Slovagram | Jakubovo nám. 14, Bratislava | 17310598 |
0020140075 | potraviny | 206,06 | 3.4.2014 | COOP Jednota Nové Zámky | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140076 | potraviny | 123,77 | 4.4.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140077 | potraviny | 222,45 | 4.4.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
0020140078 | zemný plyn | 427 | 4.4.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140079 | zemný plyn | 130 | 4.4.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140080 | zemný plyn | 106 | 4.4.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140081 | zemný plyn | 118 | 4.4.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, Košice | 44291809 |
0020140082 | náplň do tlačiarne | 68,40 | 4.4.2014 | Peter Štrba Štrba-Company | Veľké Lovce č. 601 | 44732562 |
0020140083 | telefónne hovory, internet | 54,53 | 4.4.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalska 28, Bratislava | 35763469 |
0020140084 | pevná linka | 27,48 | 4.4.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
0020140085 | stravné lístky | 527,80 | 8.4.2014 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
0020140086 | cement | 53,90 | 8.4.2014 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 |
0020140087 | vykonané práce na diele Polyfunkčný objekt | 15656,04 | 11.4.2014 | EURO-BUILDING, a.s. | Podunajská 23, Bratislava | 35683066 |
0020140088 | odvoz KO, uloženie KO | 2193,97 | 11.4.2014 | Brantner s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
0020140089 | predaj vriec | 4,20 | 11.4.2014 | Brantner s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
0020140090 | toner, náplň do tlačiarne | 144 | 11.4.2014 | Peter Štrba Štrba-Company | Veľké Lovce č. 601 | 44732562 |
0020140091 | systémová podpora URBIS | 45,25 | 16.4.2014 | MADE spol. s.r.o. | Lazovná 69, Banská Bystrica | 36041688 |
0020140092 | potraviny | 67,68 | 16.4.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140093 | vodné a stočné | 33,02 | 16.4.2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140094 | vodné a stočné | 12,70 | 16.4.2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140095 | potraviny | 227,02 | 16.4.2014 | COOP Jednota Nové Zámky | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140096 | inzercia | 32,64 | 16.4.2014 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 |
0020140097 | potraviny | 195,98 | 26.4.2014 | COOP Jednota Nové Zámky | Hlavné nám. 6 | 00168882 |
0020140098 | telefónne hovory | 69 | 26.4.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
0020140099 | odpadová voda | 84 | 26.4.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
0020140100 | audit. služby | 1200.00 | 27.4.2014 | Ing. Juliana Farkasová - audítor | Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky | 36110345 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH |
Máj | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140101 | oprava kotla | 195.48 | 2.5.2014 | SHS Building s.r.o. | Detvianska 1B/1B, Nové Zámky | 44405375 |
0020140102 | potraviny | 134.10 | 2.5.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
0020140103 | elektrická energia | 1 552.21 | 5.5.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810 | 35743565 |
0020140104 | stravné lístky | 492.80 | 7.5.2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žislina | 36391000 |
0020140105 | telefónne hovory | 27.18 | 7.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140106 | telefónné hovory | 51.91 | 7.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140107 | potraviny | 192.64 | 7.5.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140108 | zemný plyn | 31.00 | 7.5.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140109 | zemný plyn | 34.00 | 7.5.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140110 | zemný plyn | 112.00 | 7.5.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140111 | zemný plyn | 28.00 | 7.5.2014 | RWE Gas Slovnesko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140112 | toal. papier | 78.00 | 7.5.2014 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava | 35840790 |
0020140113 | potraviny | 103.87 | 14.5.2014 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová | 44886764 |
0020140114 | odvoz KO | 158.07 | 14.5.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140115 | odvoz KO | 2 153.07 | 14.5.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140116 | predaj vriec | 8.40 | 14.5.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140117 | potraviny | 113.43 | 14.5.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, 940 49 Nov Zámky | 00168882 |
0020140118 | MAS ZT členské | 20.00 | 14.5.2014 | Obec Čechy | 941 32 Obec Čechy | 00308838 |
0020140119 | telefónne hovory | 69.00 | 26.5.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
0020140120 | potraviny | 171.90 | 26.5.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140121 | tlčiareň, prevod údajov | 268.80 | 28.5.2014 | Štrba - Company | Veľké Lovce č. 601, Veľké Lovce | 44732562 |
0020140122 | odpadová voda | 84.00 | 28.5.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky | 31329209 |
0020140123 | potraviny | 81.97 | 28.5.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová | 44886764 |
0020140124 | vodné a stočné | 48.25 | 28.5.2014 | Západ. vod. spol. a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140125 | vodné a stočné | 11.42 | 28.5.2014 | Západ. vod. spol. a.s. | Ľsnová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140126 | Polyfunkčný objekt - úhrada faktúry | 24 190.69 | 28.5.2014 | EURO-BUILDING, a.s. | Podinajská 23, 821 06 Bratislava | 35683066 |
0020140127 | inzercia | 109.20 | 28.5.2014 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH |
Jún
| ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
0020140128 | potraviny | 152.60 | 2.6.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
0020140129 | elektrická energia | 1 552.21 | 3.6.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | 35743565 |
0020140130 | funk. požiarneho a bezp. technika | 80.00 | 3.6.2014 | Ing. Stanislav Petráš | 941 47 Radava 71 | 44993579 |
0020140131 | zemný plyn | 20.00 | 3.6.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140132 | zemný plyn | 66.00 | 3.6.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140133 | zemný plyn | 18.00 | 3.6.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140134 | zemný plyn | 22.00 | 3.6.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
0020140135 | potraviny | 202.33 | 4.6.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140136 | telefónne hovory | 27.11 | 4.6.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140137 | telefónne hovory | 47.66 | 4.6.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140138 | stravné lístky | 643.20 | 11.6.2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
0020140139 | obecne noviny | 31.20 | 9.6.2014 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 | 31363091 |
0020140140 | odvoz KO | 2 140.12 | 9.6.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140141 | potraviny | 207.14 | 16.6.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 |
0020140142 | vodné a stočné | 44.43 | 16.6.2014 | Západ. vod. spol. a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140143 | vodné a stočné | 12.70 | 16.6.2014 | Západ. vod. spol. a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140144 | Polyfunkčný objekt - úhrada faktúry | 23937.83 | 16.6.2014 | EURO - BUILDING, a.s. | Podunajská 23, 821 06 Bratislava | 35683066 |
0020140145 | Polyfunkčný objekt- stavebný dozor | 169.60 | 18.6.2014 | Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 | Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 | 46725032 |
0020140146 | Polyfunkčný objekt - stavebný dozor | 201.59 | 18.6.2014 | Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 | Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556 | 46725032 |
0020140147 | potraviny | 70.59 | 18.6.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová | 44886764 |
0020140148 | telefónne hovory | 69.00 | 24.6.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
020140149 | potraviny | 229.56 | 26.6.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6 | 001688882 |
020140150 | analýza | 84.00 | 26.6.2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Júl | ||||||
020140151 | elektrická energia | 1862.66 | 1.7.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 |
020140152 | MAS ZT | 27.30 | 1.7.2014 | MAS Združenia Termál | M.R. Štefánika 1, Maňa | 04211945 |
020140153 | potraviny | 186.90 | 2.7.2014 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
020140154 | potraviny | 230.65 | 3.7.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
020140155 | zemný plyn | 14.00 | 3.7.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 44291809 |
020140156 | zemný plyn | 16.00 | 3.7.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 44291809 |
020140157 | zemný plyn | 18.00 | 3.7.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 44291809 |
0020140158 | zemný plyn | 61.00 | 3.7.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 44291809 |
0020140159 | potraviny | 121.74 | 3.7.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140160 | stravné lístky | 649.60 | 7.7.2014 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
0020140161 | vodné a stočné | 24.12 | 7.7.2014 | Západosl. vod. spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140162 | komunálny odpad | 2093.95 | 7.7.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140163 | objemný odpad | 213,73 | 7.7.2014 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 |
0020140164 | vodné a stočné | 13.97 | 7.7.2014 | Západosl.vod. spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 |
0020140165 | telefónne hovory | 28.08 | 7.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140166 | tefefónne hovory | 50.84 | 7.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140167 | orezávanie, mulčovanie | 192.00 | 7.7.2014 | Poľnohosp. družstvo Kolta | 941 33 Kolta | 00199281 |
0020140168 | podpora URBIS | 77.50 | 7.7.2014 | MADE spol. s.r.o. | Lazovná 69, Banská Bystrica | 00309354 |
0020140169 | potraviny | 212.52 | 14.7.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140170 | pož. a bezp. technik | 80.00 | 14.7.2014 | Ing. Stanislav Petráš | Radava 71 | 44993579 |
0020140171 | potraviny | 66.48 | 14.7.2014 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
0020140172 | Polyfunkčný objekt | 70 629.00 | 17.7.2014 | EURO-BUILDING,a.s. | Podunajská 23, 821 06 Bratislava | 35683066 |
0020140173 | náplň, kabeláže do kamery | 109.50 | 17.7.2014 | ŠTRBA - Company | Veľké Lovce č. 601 | 44732562 |
0020140174 | telefónne hovory, internet | 71.21 | 21.7.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
0020140175 | káble, zásuvky | 2 108,40 | 23.7.2014 | ŠTRBA - Company | Veľké Lovce č. 601 | 44732562 |
0020140176 | potraviny | 178.33 | 23.7.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
0020140177 | analýza | 84.00 | 30.7.2014 | EUROFINS BEL/ NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky | 31329209 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
August | ||||||
0020140178 | stravné lístky | 636.80 | 4.8.2014 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
0020140179 | zemný plyn | 14.00 | 5.8.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13,Bratislava | 44291809 |
0020140180 | zemný plyn | 16.00 | 5.8.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava | 44291809 |
0020140181 | zemný plyn | 17.00 | 5.8.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava | 44291809 |
0020140182 | zemný plyn | 59.00 | 5.8.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava | 44291809 |
0020140183 | elektrická energia | 1862.66 | 5.8.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava | 44291809 |
0020140184 | telefónne hovory | 27.11 | 6.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
0020140185 | potraviny | 125.57 | 6.8.2014 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6 , Nové Zámky | 00168882 |
0020140186 | oprava rozhlasu | 104.64 | 11.8.2014 | FORTE Acoustic, s.r.o. | Malý Lapáš 36 | 36779385 |
0020140187 | beton, cement | 64.12 | 11.8.2014 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 |
0020140188 | ČOV - preprava, čistenie | 656.88 | 11.8.2014 | Firmaštrba s.r.o. | Veľké Lovce č. 602 | 45558019 |
