Obsah
Faktúry
Faktúry 2016
Január | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000001 | prevádzkovanie obecného cintorína | 120,00 | 4.1.2016 | Jozef Melišek P.S.M. | Veľké Lovce 138 | 40062937 |
2016000002 | licencia programu orfeus | 88,00 | 4.1.2016 | Pavol Halanda | Michal nad Žitavou 279 | 40351467 |
2016000003 | program urbis | 77,50 | 5.1.2016 | MADE spol. s r. o. | Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |
2016000004 | letecké fotografie do programu | 996,00 | 5.1.2016 | Národná geograficko informačná, s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 46795481 |
2016000005 | telefónne hovory, internet | 43,44 | 5.1.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000006 | tork - hyg. potreby | 89,62 | 8.1.2016 | Presis s.r.o. | Šoltésovej 14, Nové Zámky | 46376453 |
2016000007 | elektrická energia | 943,06 | 8.1.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000008 | elektrická energia | 858,00 | 8.1.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000009 | bezpečnostná sim | 10,76 | 13.1.2016 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 |
2016000010 | oprava služ. auta | 253,19 | 15.1.2016 | Frankl servis, s.r.o. | Murgašova 70, 940 01 Nové Zámky | 46946756 |
2016000011 | telefónne hovory | 70,90 | 18.1.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000012 | zemný plyn | 959,00 | 18.1.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000013 | potraviny | 44,00 | 18.1.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000014 | potraviny | 98,23 | 25.1.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
2016000015 | potraviny | 305,88 | 25.1.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000016 | napojenie prípojok na kanalizáciu | 2.488,00 | 25.1.2016 | Firmaštrba s.r.o. | Veľké Lovce č. 601 | 45558019 |
2016000017 | potraviny | 141,90 | 27.1.2016 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000018 | náplne do tlačiarne | 162,51 | 27.1.2016 | Damedis, s.r.o. | Krenová 19, Brno | 26931664 |
2016000019 | odpadová voda | 84,00 | 27.1.2016 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
2016000020 | tlač - infolist obce | 129,15 | 29.1.2016 | Jaroslav Oprala Garmondnitra | Tr. A. Hlinku 10, Nitra | 17616093 |
2016000021 | vedeniu účtu cenných papierov | 315,00 | 29.1.2016 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | ul. 29. augusta 1/A, Bratislava | 31338976 |
2016000022 | kultúrny dom - hyg. potreby | 83,40 | 29.1.2016 | Hegleitner Hygiene Slovensko s.t.o. | Diaľničná cesta 27, Senec | 35840790 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Február | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000023 | elektrická energia | 873,40 | 1.2.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000024 | elektrická energia | 878,79 | 1.2.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000025 | oprava čerpadla ČOV | 240,00 | 1.2.2016 | Milanj Uhrík | Nitrianska 26, Komjatice | 32803532 |
2016000026 | potraviny | 278,60 | 3.2.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000027 | čistenie rohože | 18,90 | 3.2.2016 | Berendsen textil servis, s.r.o. | Drietoma 920 | 44506031 |
2016000028 | zemný plyn | 959,00 | 3.2.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000029 | servis a údržba výťahov | 48,00 | 4.2.2016 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 1, Štvrtook na Ostrove | 31426310 |
2016000030 | telefónne hovory, internet | 45,29 | 8.2.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000031 | potraviny | 106,75 | 8.2.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová | 44886764 |
2016000032 | stravné lístky | 631,64 | 8.2.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
2016000033 | predaj vriec | 16,80 | 12.2.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000034 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 1.970,04 | 12.2.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000035 | elektrická energia | 1111.36 | 15.2.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 |
2016000036 | vodné a stočné | 18.14 | 15.2.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000037 | vodné a stočné | 14.25 | 15.2.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000038 | vodné a stočné | 2.59 | 15.2.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000039 | potraviny | 296.50 | 15.2.2016 | COOP Jednota, s. d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000040 | vlajky | 68.56 | 16.2.2016 | Vlajky.EU s.r.o. | Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice | 28511042 |
2016000041 | stožiare na vlajky, doprava | 737.19 | 16.2.2016 | Vlajky.EU s.r.o. | Na Sekyrce 1392, Praha-Dejvice | 28511042 |
2016000042 | telefónne hovory | 70.90 | 17.2.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000043 | inštalácia tlačiarne | 88.80 | 17.2.2016 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Štefánikova 84, Nitra | 40684211 |
2016000044 | oprava inštal. programu | 25.80 | 18.2.2016 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 |
2016000045 | licencia za použitie hudobných diel | 20.40 | 18.2.2016 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, Brtaislava 2 | 00178454 |
2016000046 | odpadová voda | 84.00 | 22.22016 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
2016000047 | robot univerzálny - obecná kuchyňa | 2.520.00 | 25.2.2016 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | Považská 16, Nové Zámky | 31435076 |
2016000048 | potraviny | 383.02 | 25.2.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000049 | pozemok centrálnej zóny - nájomné | 45.90 | 25.2.2016 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, Bratislava | 17335345 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Marec | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000050 | stravné lístky | 712.80 | 1.3.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
2016000051 | elektrická enrgia | 878.79 | 2.3.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitriasnka 7555/18, Piešťany | 35743565 |
2016000052 | elektrická energia | 873.40 | 2.3.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitriasnka 7555/18, Piešťany | 35743565 |
2016000053 | zemný plyn | 959.00 | 2.3.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
2016000054 | údržba a výmena rohože | 19.14 | 2.3.2016 | BERENDSEN textil servis, s.r.o. | Drietoma 920 | 44506031 |
2016000055 | potraviny | 168.17 | 2.3.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 |
2016000056 | potraviny | 221.00 | 2.3.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám č. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000057 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 2.3.2016 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove | 314263310 |
2016000058 | potraviny | 242.40 | 2.3.2016 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000059 | vodné a stočné | 19.44 | 7.3.2016 | Západosl. vod. spol. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000060 | vodné a stočné | 12.96 | 7.3.2016 | Západosl. vod. spol. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000061 | vodné a stočné | 14.26 | 7.3.2016 | Západosl. vod. spol. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000062 | telefónne hovory, internet | 43.14 | 7.3.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000063 | elektrická energia | 756.37 | 7.3.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000064 | predaj vriec | 8.40 | 7.3.2016 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000065 | odvoz, uloženie KO | 2024.26 | 10.3.2016 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000066 | potraviny | 307.07 | 14.3.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000067 | servis auta | 141.60 | 16.3.2016 | Frankl Servis s.r.o. | Murgašova 70, Nové Zámky | 46946756 |
2016000068 | dodávka piesku | 120.00 | 21.3.2016 | GUBO, s.r.o. | Bešeňov č. 623 | 36557463 |
2016000069 | tlač poštového peňažného poukazu | 13.67 | 21.3.2016 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta č.9, B. Bystrica | 36631124 |
2016000070 | potraviny | 152.84 | 21.3.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000071 | osvedčovacie knihy | 31.31 | 22.3.2016 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, Bratislva | 42272360 |
2016000072 | servis, inštalácia notebooku | 336.00 | 22.3.2016 | Štrba-Company s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 |
2016000073 | telefónne hovory | 71.98 | 23.3.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000074 | potraviny | 224.22 | 23.3.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky | 00168882 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Apríl | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000075 | elektrická energia | 873.40 | 5.4.5016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000076 | elektrická energia | 878.79 | 5.4.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000077 | zemný plyn | 959.00 | 5.4.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000078 | stravné lístky | 712.80 | 5.4.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
2016000079 | telefónne hovory, internet | 44.17 | 5.4.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000080 | čistenie rohože | 22.82 | 5.4.2016 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | Drietoma 920 | 44506031 |
2016000081 | systémová podpora URBIS | 77.50 | 5.4.2016 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, B. Bystrica | 36041688 |
2016000082 | práca montážnou plošinou | 106.08 | 5.4.2016 | Jozef Korpáš | Veľké Lovce č. 150 | 14082365 |
2016000083 | potraviny | 234.48 | 5.4.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000084 | potraviny | 133.33 | 5.4.2016 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000085 | ročný paušál za tepelné čerpadlo | 302.40 | 5.4.2016 | Viessmann, s.r.o. | Ivánska cesta 30/A, Bratislava | 31388841 |
2016000086 | servis a údržba výťahov | 48.00 | 5.4.2016 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 1/ Štvrtok na Ostrove | 31426310 |
2016000087 | bezpečnostný systém | 10.76 | 7.4.2016 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 |
2016000088 | potraviny | 159.90 | 7.4.2016 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000089 | plastové vrecia | 8.40 | 11.4.2016 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000090 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 2051.20 | 11.4.2016 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000091 | vodné a stočné | 25.92 | 13.4.2016 | Západoslov. vod. spol. | Ľanová 17. Nové Zámky | 36550949 |
2016000092 | vodné a stočné | 23.33 | 13.4.2016 | Západoslov. vod. spol. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000093 | vodné a stočné | 12.96 | 13.4.2016 | Západoslov. vod. spol. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000094 | funkcia požiarneho a bezp. technika | 120.00 | 13.4.2016 | Ing. Stanislav Petráš | Radava č. 71 | 44993579 |
2016000095 | potraviny | 269.43 | 15.4.2016 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000096 | potraviny | 124.23 | 15.4.2016 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná 14, Marcelováí | 44886764 |
2016000097 | elektrická energia | 484.88 | 15.4.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000098 | elektrická energia | 124.55 | 15.4.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 8, Piešťany | 35743565 |
2016000099 | export údajov | 120.00 | 15.4.2016 | Národné inf. stredisko SR, a.s. | Pribinova 4, Bratislava | 35751291 |
2016000100 | tlačivá pre matriku | 29.70 | 18.4.2016 | Centrum polygraf. služieb | Sklabinská 1, Bratislava | 42272360 |
2016000101 | telefónne hovory | 70.90 | 18.4.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000102 | thuje | 540.00 | 18.4.2016 | Záhrada a Kvety Kútiky, s.r.o. | Kútiky 1, Šurany | 46000585 |
2016000103 | strešná krytina | 3297,00 | 22.4.2016 | FERMONT | Veľké Lovce č. 408 | 40063925 |
2016000104 | elektronický právny systém | 85,20 | 22.4.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázsa 23A, Žilina 1 | 31592503 |
2016000105 | projketové manažérstvo projketu "Terénna sociálna práca" | 2821,40 | 22.4.2016 | STENOR s.r.o. | Madáchova 28, Bratislava | 44763158 |
2016000106 | potraviny | 73,57 | 25.4.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000107 | potraviny | 284,23 | 25.4.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Máj | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000108 | potraviny | 192,90 | 2.5.2016 | Juraj Hlavička - DAJA | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000109 | potraviny | 97,36 | 3.5.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000110 | zemný plyn | 959,00 | 3.5.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000111 | elektrická energia | 873,40 | 3.5.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000112 | elektrická energia | 878,79 | 3.5.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000113 | tlač infolistu obce | 151,20 | 3.5.2016 | Jaroslav Oprala Garmond Nitra | Tr. A. Hlinku 10, Nitra | 17616093 |
2016000114 | údržba rohože | 19,14 | 3.5.2016 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | Drietoma 920 | 44506031 |
2016000115 | údržba výťahu | 48,00 | 3.5.2016 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 |
2016000116 | stravné lístky | 719,29 | 4.5.2016 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
2016000117 | potraviny | 234,90 | 4.5.2016 | COOP JEdnota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000118 | telefónne hovory | 45,11 | 6.5.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000119 | tork - hygienické potreby | 135,34 | 11.5.2016 | Presis s.r.o. | Šoltésovej 14, Nové Zámky | 46376453 |
2016000120 | analýza vody | 84,00 | 11.5.2016 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
2016000121 | elektrická energia | 384,46 | 11.5.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000122 | vodné a stočné | 9,07 | 11.5.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000123 | vodné a stočné | 12,96 | 11.5.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000124 | vodné a stočné | 24,62 | 11.5.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000125 | odvoz, uloženie kontajnera | 154,52 | 11.5.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000126 | odvoz, uloženie komunálneho odpadu | 2134,10 | 11.5.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000127 | predaj vriec | 16.80 | 11.5.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000128 | mobilný telefón | 215,45 | 11.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000129 | potraviny | 145,27 | 16.5.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000130 | potraviny | 306,72 | 20.5.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000131 | telefónne hovory | 88,55 | 20.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000132 | potraviny | 281,53 | 26.5.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Jún | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000133 | stravné lístky | 748,40 | 2.6.2016 | DOXX - stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
2016000134 | poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu | 59,76 | 2.6.2016 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratislava | 31320155 |
2016000135 | potraviny | 143,12 | 2.6.2016 | Mirkom s.r.o | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000136 | plastové známky pre psov | 28,80 | 2.6.2016 | Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX | Centrum 19/24, Považská Bystrica | 10886567 |
2016000137 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 2.6.2016 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 |
2016000138 | zemný plyn | 959,00 | 2.6.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000139 | elektrická energia | 878,79 | 2.6.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000140 | elektrická energia | 873,40 | 2.6.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000141 | rohož - servis | 19,14 | 3.6.2016 | Berendsen s.r.o | Drietoma 920 | 44506031 |
2016000142 | potraviny | 283,29 | 3.6.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, nové Zámky | 00168882 |
2016000143 | potraviny | 243,00 | 3.6.2016 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000144 | kontajner na bio odpad | 120,00 | 3.6.2016 | JRK Waste Management s.r.o. | Grosslingova 17, Bratislava | 45423237 |
2016000145 | analýza odpadovej vody | 84,00 | 6.6.2016 | Eurofins Bel/Novamann s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 |
2016000146 | telefónne hovory, internet | 46,61 | 6.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000147 | vodné a stočné | 12,96 | 6.6.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000148 | vodné a stočné | 3,89 | 6.6.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000149 | vodné a stočné | 29,81 | 6.6.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000150 | toner, revízia, kamer. systém | 625,20 | 6.6.2016 | Štrba-Company s.r.o. | Veľké Lovce 801 | 47353961 |
2016000151 | auditorské služby | 2004,00 | 6.6.2016 | Ing. Juliana Farkasová - audítor | Námestie hrdinoiv 7, Nové Zámky | 36110345 |
2016000152 | elektrická energia | 411,46 | 10.6.2016 | Magna Energia a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000153 | poskytnutie informácií z banky | 60,00 | 14.6.2016 | Prima banka Slovensko. a.s. | Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 |
2016000154 | predaj vriec | 8,40 | 14.6.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000155 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 2052,95 | 14.6.2016 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
2016000156 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | 367,80 | 17.6.2016 | M. Vojtko - ELEKTROSERVIS | Clementisova 2005, Topoľčany | 11765968 |
2016000157 | potraviny | 305,91 | 17.6.2016 | COOP Jednota Nové Zámky | Hl. námestie 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000158 | elektrická energia | 54,83 | 17.6.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 |
2016000159 | záhradnícke práce | 118,00 | 17.6.2016 | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden | Malá Baračka 307, 935 36 Beša | 45467811 |
2016000160 | telefónne hovory | 82,89 | 20.6.2016 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000161 | náhradné súčiastky | 193,90 | 24.6.2016 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej ramády 1, Martin | 36377147 |
2016000162 | potraviny | 228,52 | 24.6.2016 | COOP Jednota Nové Zámky | Hl. námestie 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000163 | potraviny | 54,32 | 24.6.2016 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 14, Marcelová | 44886764 |
2016000164 | dopravné zrkadlo | 159,60 | 24.6.2016 | VIAPRO, s.r.o. | Strojárenská 4, Trnava | 36693693 |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | ||||||
Júl | ||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO |
2016000165 | potraviny | 161,40 | 4.7.2016 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 |
2016000166 | výkon funkcie požiarneho a bezp. technika | 120,00 | 4.7.2016 | Ing. Stanislav Petráš | 941 42 Radava 71 | 44993579 |
2016000167 | systémová podpora URBIS | 77,50 | 4.7.2016 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, B. Bystrica | 36041688 |
2016000168 | potraviny | 267,00 | 4.7.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000169 | servis a údržba výťahov | 48,00 | 4.7.2016 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 |
2016000170 | údržba a výmena rohože | 22,98 | 4.7.2016 | BERENDSEN textil servis s.r.o. | Drietoma 920, Drietoma | 44506031 |
2016000171 | telefónne hovory, internet | 43,74 | 4.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
2016000172 | elektrická energia | 963,23 | 4.7.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 |
2016000173 | zemný plyn | 959,00 | 4.7.2016 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
2016000174 | odvoz bio odpadu | 60,00 | 4.7.2016 | BIO energie s.r.o. | Veľké Lovce 801 | 46825282 |
2016000175 | elektrická energia | 747,95 | 4.7.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 |
2016000176 | stravné lístky | 755,00 | 8.7.2016 | DOXX - Stravmé lístky, spol. s .r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 |
2016000177 | bezp. systém | 10,76 | 11.7.2016 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 |
2016000178 | vytýčenie plynovodu | 125,63 | 11.7.2016 | Distribúcia SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 823 11 Bratislava | 35910739 |
2016000179 | elektrická energia | 306,58 | 11.7.2016 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/16, Piešťany | 35743565 |
2016000180 | orezávanie letorastov, mulčovanie | 192,00 | 11.7.2016 | Poľnohosp. družstvo Kolta | Kolta | 00199281 |
2016000181 | potraviny | 107,66 | 11.7.2016 | RAB, s.r.o. | Semerovo č. 1, 941 32 Semerovo | 36528404 |
2016000182 | vodné a stočné | 34,99 | 11.7.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000183 | vodné a stočné | 2,59 | 11.7.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000184 | vodné a stočné | 14,26 | 11.7.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000185 | potraviny | 198,26 | 13.7.2016 | COOP Jednota, s.d. | Hlsvné nám. č. 6, Nové Zámky | 00168882 |
2016000186 | rozbíjanie betónov, odvoz zeminy, kamenivo | 663,00 | 13.7.2016 | GUBO, s.r.o. | č. 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
2016000187 | výkopové práce, odvoz zeminy, dodávka piesku | 972,00 | 13.7.2016 | GUBO, s.r.o. | č. 623, 941 41 Bešeňov | 36557463 |
2016000188 | AVIA-servis | 456,50 | 18.7.2016 | AV mobil spol s r.o. | Viničná 1, Nové Zámky | 36546585 |
2016000189 | vytýčenie siete - kanalizácia | 54,05 | 18.7.2016 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 |
2016000190 | školenie, evid. IS ochrany os. údajov | 39,60 | 18.7.2016 | ITAK s.r.o. | Baštová 38, Komárno | 36523488 |
2016000191 | laboratórne vyšetrenie vzoriek zeleniny po záplavách | 240,60 | 18.7.2016 | Štátny eterinárny a potr. ústav | Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín | 42355613 |
2016000192 | telefónne hovory | 82,89 | 22.7.2016 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 |
2016000193 | predaj vriec | 12,60 | 22.7.2016 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 |
