Obsah
Faktúry
Faktúry 2017
Január | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Zmluvy/Objednávky |
2017000001 | licencia | 88.00 | 04.01.2017 | Pavol Halanda | Michal nad Žitavou 279 | 40351467 | |
2017000002 | elektrická energia | 789.16 | 04.01.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 | |
2017000003 | elektrická energia | 942.20 | 04.01.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 | |
2017000004 | prevádzkovanie obecného cintorína | 120.00 | 04.01.2017 | Jozef Melišek P.S.M. | Veľké Lovce 138 | 40062937 | |
2017000005 | systémová podpora URBIS | 77.50 | 11.01.2017 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, Banská Bystrica | 36041688 | |
2017000006 | bezpečnostná karta | 10.76 | 11.01.2017 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 | |
2017000007 | údržba miestnych komunikácií | 184.00 | 11.01.2017 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | Štúrova 147, Nitra | 35960736 | |
2017000008 | telefónne hovory | 82.89 | 23.01.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2017000009 | hygienické potreby | 141.32 | 23.01.2017 | PRESIS s.r.o. | Šoltésovej 14, Nové Zámky | 46376453 | |
2017000010 | Kniha Tekov z neba - záloha | 286.00 | 23.01.2017 | CBS spol. s.r.o. | Kynceľová 54 | 36754749 | |
2017000011 | zemný plyn | 965.00 | 23.01.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000012 | prehliadka a servis plynových kotlov | 178.61 | 23.01.2017 | Jozef Kollár - PLYNOTHERM | Výskumnícka 48, Hurmanovo | 47832452 | |
2017000013 | potraviny | 115.54 | 23.01.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000014 | zemný plyn | 249.70 | 23.01.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000015 | potraviny | 148.66 | 23.01.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo 1 | 36528404 | |
2017000016 | potraviny | 304.97 | 23.01.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000017 | telefónne hovory, internet | 41.62 | 26.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000018 | údržba miestnych komunikácií | 198.16 | 26.01.2017 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | Štúrova 147, Nitra | 35960736 | objednávka |
2017000019 | predaj smetných nádob | 98.53 | 26.01.2017 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | |||||||
Február | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | |
2017000020 | stravné lístky | 753.37 | 02.02.2017 | DOXX-Stravné lístky | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
2017000021 | údržba výťahov | 48.00 | 02.02.2017 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 | |
2017000022 | údržba rohože | 19.43 | 02.02.2017 | Berendsen | Drietoma 920 | 44506031 | |
2017000023 | telefónne hovory, internet | 41.00 | 02.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000024 | licencia | 20.40 | 02.02.2017 | Slov. ochr. zväz autorský k hub. dielam | Rastislavova 3, Bratislva2 | 00178454 | |
2017000025 | potraviny | 258.45 | 02.02.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000026 | potraviny | 186.00 | 02.02.2017 | Huraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 | |
2017000027 | potraviny | 55.80 | 04.02.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000028 | zemný plyn | 965.00 | 04.02.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000029 | elektrická energia | 814.03 | 04.02.2017 | Magna Energia, a. s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 | |
2017000030 | elektrická energia | 901.11 | 04.02.2017 | Magna Energia, a. s. | Nitrianska 18, Piešťany | 35743565 | |
2017000031 | vodné a stočné | 33.29 | 08.02.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000032 | vodné a stočné | 25.86 | 08.02.2017 | Západoslov. vod. spol. a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000033 | vodné | 3.46 | 08.02.2017 | Západoslov. vod. spol. a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000034 | elektrická energia | 1239.62 | 08.02.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000035 | oprava - kamerový systém | 266.40 | 08.02.2017 | ŠTRBA-COMPANY s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 | |
2017000036 | analýza ČOV | 84.00 | 08.02.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | |
2017000037 | zimná údržba | 307.20 | 11.02.2017 | Ing. Galbavý František | Veľké Lovce č. 624 | 33657327 | Dodatok k zmluve |
2017000038 | splátka k nájmu | 45.90 | 11.02.2017 | Slovenský pozemkový fond | Búdkova 36, Bratislava | 17335345 | |
2017000039 | prenájom, odvoz, uloženie KO | 1210.64 | 11.02.2017 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
2017000040 | výmena rozvodu vody TJ | 773.46 | 11.02.2017 | Jaroslav Bacho | Dolný Ohaj 127 | 40062325 | |
2017000041 | potraviny | 70.27 | 11.02.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000042 | náučná maľovánka pre deti | 240.00 | 11.02.2017 | Ing. Ľubomír Kaščák | Volgogradská 4794/82, Prešov | 40034801 | |
2017000043 | plastové okná - TJ | 396.00 | 16.02.2017 | Marian Trnka DENMAR | Ľanová 1356/20, Nové Zámky | 46873244 | |
2017000044 | rekonštrukcia TJ | 467.88 | 16.02.2017 | Jaroslav Bacho | Dolný Ohaj č. 127 | 40062325 | |
2017000045 | potraviny | 331.09 | 16.02.2017 | COOP Jednota Nové Zámky | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000046 | rekonštrukcia TJ | 819.26 | 16.02.2017 | Jaroslav Bacho | Dolný Ohaj č. 127 | 40062325 | |
2017000047 | rekonštrukcia TJ | 360.36 | 18.02.2017 | Parapetrol a.s. | Stefanikova 15, Nitra | 36526606 | |
2017000048 | telefónne hovory | 82.89 | 18.02.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2017000049 | potraviny | 197.55 | 28.02.2017 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 | |
2017000050 | potraviny | 175.19 | 28.02.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000051 | plastové okná - TJ | 95.00 | 28.02.2017 | Marian Trnka DENMAR | Ľanová 1356/20, Nové Zámky | 46873244 | |
2017000052 | potraviny | 223.58 | 28.02.2017 | COOP JEDNOTA | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | |||||||
Marec | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | |
2017000053 | potraviny | 44.60 | 02.03.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000054 | zemný plyn | 965.00 | 02.03.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000055 | betón - TJ | 129.60 | 02.03.2017 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 | |
2017000056 | rekonštrukcia TJ | 464.12 | 02.03.2017 | STAVEG spol. s r.o. | Levická 544, Šurany | 36540153 | |
2017000057 | rekonštrukcia TJ | 934.02 | 02.03.2017 | STAVEG spol. s r.o. | Levická 544, Šurany | 36540153 | |
2017000058 | údržba, výmena rohože OcÚ | 19.78 | 02.03.2017 | Berendsen | Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín | 44506031 | |
2017000059 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 02.03.2017 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 | |
2017000060 | školské pomôcky | 215.80 | 06.03.2017 | M. Habrmanová | Veľké Lovce č. 557 | 35428741 | |
2017000061 | potraviny | 199.03 | 06.03.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6 | 00168882 | |
2017000062 | stravné lístky | 756.82 | 06.03.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
2017000063 | elektrická energia | 813.35 | 06.03.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000064 | elektrická energia | 900.44 | 06.03.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000065 | telefónne hovory | 38.05 | 06.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000066 | analýza ČOV | 84.00 | 08.03.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | |
2017000067 | rekonštrukcia TJ | 28.00 | 08.03.2017 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 | |
2017000068 | potraviny | 36.76 | 08.03.2017 | Mirkom s.r.o. | hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000069 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 1299.28 | 08.03.2017 | Brantner NZ, s.r.o | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
2017000070 | údržba | 24.40 | 09.03.2017 | Mária Vrabcová - BLESK | Hradská 2/509, Komjatice | 33460132 | |
2017000071 | vodné a stočné | 2.59 | 15.03.2017 | Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000072 | vodné a stočné | 9.07 | 15.03.2017 | Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000073 | vodné a stočné | 31.10 | 15.03.2017 | Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000074 | potraviny | 303.42 | 15.03.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000075 | telefónne hovory | 82.80 | 20.03.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2017000076 | elektrická energia | 682.01 | 20.03.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000077 | potraviny | 91.96 | 22.03.2017 | Mirkom, s.r.o | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000078 | výmena regulátora plynu | 90.00 | 22.03.2017 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, Bratislava | 35910739 | objednávka |
2017000079 | aktualizácia programu s leteckou fotografiou | 120.00 | 22.03.2017 | Národná geograficko informačná, s.r.o | Mostná 60, Nitra | 46795481 | |
2017000080 | potraviny | 250.59 | 23.03.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000081 | kniha Tekov z neba | 291.50 | 23.03.2017 | CBS spol, s.r.o. | Kynceľová 54, Kynceľová | 36754749 | |
2017000082 | potraviny | 101.60 | 30.03.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000083 | potraviny | 97.83 | 30.03.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000084 | opravná faktúra - vodné a stočné | -15.49 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000085 | opravná faktúra - vodné a stočné | -7.74 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000086 | opravná faktúra - vodné a stočné | -1.12 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000087 | opravná faktúra - vodné a stočné | -1.12 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000088 | opravná faktúra - vodné a stočné | -0.86 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000089 | opravná faktúra - vodné a stočné | -1.12 | 30.03.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | |||||||
Apríl | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | |
2017000090 | analýza ČOV | 84.00 | 03.04.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | |
2017000091 | tlačiareň, náplň do tlačiarne | 325.44 | 03.04.2017 | ŠTRBA-COMPANY s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 | |
2017000092 | elektrická energia | 900.44 | 03.04.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000093 | elektrická energia | 813.35 | 03.04.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000094 | zemný plyn | 965.00 | 03.04.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000095 | opravná faktúra | 1.14 | 03.04.2017 | Západoslov. vod. spol. , a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000096 | dodávka a montáž dúchadla ČOV | 3135.00 | 04.04.2017 | ZONEX, s.r.o. | Okružná 25, Levice | 31436137 | |
2017000097 | systémová podpora URBIS | 77.50 | 04.04.2017 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14A, Banská Bystrica | 36041688 | |
2017000098 | výmena, údržba rohože | 23.62 | 04.04.2017 | Berendsen, s.r.o. | Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín | 44506031 | |
2017000099 | odvoz bio odpadu | 180.00 | 05.04.2017 | BIO energie s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 46825282 | |
2017000100 | stravné lístky | 818.91 | 06.04.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
2017000101 | potraviny | 164.20 | 05.04.2017 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 | |
2017000102 | potraviny | 317.58 | 05.04.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000103 | náučná maľovánka pre deti | 480.00 | 05.04.2017 | Ing. Ľubomír Kaščák | Volgogradská 4794/82, Prešov | 40034801 | |
2017000104 | funkcia požiarneho a bezpečnostného technika | 120.00 | 05.04.2017 | Ing. Stanislav Petráš | Radava 71 | 44993579 | |
2017000105 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 05.04.2017 | Németh Lift, s.r.o. | Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 | |
2017000106 | internet | 38.50 | 05.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000107 | ročný paušál za tepelné čerpadlo | 302.40 | 05.04.2017 | Viessmann, s.r.o. | Ivánska cesta 30/A, Bratislava | 31388841 | |
2017000108 | bezpečnostná sim karta | 10.76 | 11.04.2017 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 | |
2017000109 | čerpadlo | 148.41 | 11.04.2017 | Štefan Rosival | Pod lipami 79, Nové Zámky | 18034586 | |
2017000110 | tlač Infolistu obce | 151.20 | 11.04.2017 | GARMONDNITRA - vydavateľstvo, tlačiareň | Tr. A. Hlinka 10, Nitra 1 | 17616093 | |
2017000111 | stavebný materiál | 118.20 | 11.04.2017 | STAVEG spol. s r.o. | Levická 544, Šurany | 36540153 | |
2017000112 | elektrická energia | 636.92 | 12.04.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000113 | spracovanie žiadosti - nezákonne umiestnený odpad | 250.00 | 12.04.2017 | RRA Novozámocko | Svätoplukova č. 1, Nové Zámky | 45737711 | zmluva |
2017000114 | vodné a stočné | 2.59 | 12.04.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000115 | vodné a stočné | 12.96 | 12.04.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000116 | telefónne hovory | 82.89 | 18.4.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
2017000117 | výstavba, zapojenie VO | 442.80 | 18.04.2017 | ŠTRBA-COMPANY s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 | |
2017000118 | potraviny | 254.79 | 18.04.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000119 | vodné a stočné | 9.08 | 18.04.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000120 | prenájom, uloženie, odvoz KO | 1312.55 | 18.04.2017 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
2017000121 | analýza ČOV | 84.00 | 24.04.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | |
2017000122 | tlač poštového poukazu | 11.27 | 25.04.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica | 36631124 | |
2017000123 | potraviny | 258.01 | 25.04.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. č. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000124 | materiál na TJ | 202.32 | 25.04.2017 | Margita Habrmanová | Veľké Lovce č. 557, 941 42 | 35428741 | |
2017000125 | tonery do tlačiarne a inštalácia el. komunikácie | 478.20 | 27.04.2017 | ŠTRBA-COMPANY s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 | |
2017000126 | betón (verejné osvetlenie) | 57.60 | 27.04.2017 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 | |
2017000127 | obklad, dlažba, materiál na TJ | 800.32 | 27.04.2017 | DOMEN Štefan Kuruc | Komárňanská 8, Nové Zámky | 34261800 | |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | |||||||
Máj | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | |
2017000128 | zemný plyn | 965.00 | 03.05.2017 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000129 | vlajky | 391.06 | 03.05.2017 | Vlajky.EU s.r.o. | Na Sekyrce 1392, Praha 6 | 28511042 | objednávka |
2017000130 | elektrická energia | 900.44 | 03.05.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000131 | elektrická energia | 813.35 | 03.05.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000132 | potraviny | 214.65 | 03.05.2017 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000133 | potraviny | 102.24 | 03.05.2017 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000134 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 03.05.2017 | Németh Lift, s.r.o. | Gaydovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 | |
2017000135 | potraviny | 144.00 | 03.05.2017 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 | |
2017000136 | údržba a výmena rohože | 19.78 | 03.05.2017 | Berendsen, s.r.o. | Ľ. Stárka 2152/16, Trenčín | 44506031 | |
2017000137 | stravné lístky | 625.76 | 03.05.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
2017000138 | spotrebiče do KD | 4284.10 | 03.05.2017 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Levická 7, Nitra | 34153004 | objednávka |
2017000139 | výmena batérií, wc v TJ | 687.41 | 04.05.2017 | DOMEN - Štefan Kuruc | Komárňanská 8, Nové Zámky | 34261800 | |
2017000140 | dávkovače mydla, náplne do KD | 139.06 | 09.05.2017 | PRESIS s.r.o | Šoltésovej 14, Nové Zámky | 46376453 | objednávka |
2017000141 | potraviny | 95.80 | 09.05.2017 | RAB, s.r.o | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000142 | potraviny | 33.98 | 09.05.2017 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000143 | elektrická energia | 883.02 | 09.05.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000144 | reinštalácia, inštalácia, zálohovanie, licencia PC | 270.00 | 11.05.2017 | ŠTRBA-COMPANY s.r.o | Veľké Lovce 801 | 47353961 | |
2017000145 | vodné a stočné | 29.81 | 11.05.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000146 | vodné a stočné | 9.07 | 11.05.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000147 | vodné a stočné | 3.89 | 11.05.2017 | Západoslov. vod. spol., a.s. | Ľanová 17, Nové Zámky | 36550949 | |
2017000148 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 1393,59 | 11.05.2017 | Brantner Nové Zámky, s.r.o. | Viničná 23, 940 64 Nové Zámky | 31440291 | |
2017000149 | potraviny | 232.54 | 15.5.2017 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000150 | telefónne hovory | 82,89 | 18.5.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
2017000151 | tlačiareň, inštalácia | 234,00 | 18.5.2017 | ŠTRBA-COMPANY, s.r.o. | Veľké Lovce č. 801 | 47353961 | |
2017000152 | potraviny | 116,22 | 18.5.2017 | RAB, s.r.o | Semerovo č. 1 | 36528404 | |
2017000153 | analýza odpadovej vody | 84.00 | 22.5.2017 | EUROFINS BEL/NVAMANN s.r.o | Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | |
2017000154 | internet, pevná linka | 38,66 | 23.5.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000155 | hygienické potreby - KD | 91,74 | 23.5.2017 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Diaľničná 27, Senec | 25414582 | |
2017000156 | potraviny | 285.92 | 25.5.2017 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000157 | publikácia- verejná správa | 0,00 | 30.5.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | M. Rázusa 23 A, Žilina | 31592503 | |
2017000158 | potraviny | 64.50 | 25.5.2017 | Mirkom s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000159 | obklad, materiál, wc - TJ | 403.90 | 29.5.2017 | DOMEN - Štefan Kuruc | Komárňanská 8, Nové Zámky | 34261800 | |
* suma je konečná, v prípade, že dodáveteľ je platiteľom DPH, suma obsahuje zákonom stanovenú sadzbu DPH | |||||||
Jún | |||||||
Číslo | Fakturované plnenie | Suma v EUR | Dátum doručenia | Údaje dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | |
2017000160 | elektrická energia | 900.44 | 5.6.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000161 | elektrická energia | 813,35 | 5.6.2017 | Magna Energia, a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | |
2017000162 | zemný plyn | 965,00 | 5.6.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
2017000163 | záhradnícke práce (cintorín, trávnik, centrálna zóna) | 421,80 | 5.6.2017 | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN - GARDEN | Malá Baračka 307, Beša | 45467811 | |
2017000164 | potraviny | 35.41 | 5.6.2017 | RAB, s.r.o. | Semerovo 1 | 36528404 | |
2017000165 | potraviny | 261.50 | 5.6.2017 | Juraj Hlavička | Kasárenská 5A, Nové Zámky | 34584293 | |
2017000166 | stravné lístky | 684.40 | 5.6.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
2017000167 | výmena, údržba rohože | 23.62 | 5.6.2017 | Berendsen, s.r.o | Ľ. Stárka 16, Trenčín | 44506031 | |
2017000168 | internet, pevná linka | 38,50 | 5.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
2017000169 | servis a údržba výťahu | 48.00 | 5.6.2017 | Németh Lift s.r.o. | Gazdovský rad 435/1, Štvrtok na Ostrove | 31426310 | |
2017000170 | potraviny | 275.33 | 5.6.2017 | COOP Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000171 | čistenie nádrže ČOV | 752,50 | 5.6.2017 | Pavol Štechta | Radava 410 | 40063364 | |
2017000172 | montáž, materiál k spotrebičom - KD | 127,40 | 7.6.2017 | RM Gastro - JAZ s.r.o | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | |
2017000173 | montáž, materiál k spotrebičom - KD | 73.30 | 7.6.2017 | RM Gastro - JAZ s.r.o | Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | |
2017000174 | vodné a stočné | 25,92 | 7.6.2017 | Západoslovenská vod. spol., a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 | |
2017000175 | vodné a stočné | 10.37 | 7.6.2017 | Západoslovenská vod. spol., a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 | |
2017000176 | vodné a stočné | 38,88 | 7.6.2017 | Západoslovenská vod. spol., a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 | |
2017000177 | elektrická energia | 898.92 | 7.6.2017 | Západoslovenská vod. spol., a.s. | Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | 36550949 | |
2017000178 | potraviny | 312.93 | 19.6.2017 | Coop Jednota, s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | |
2017000179 | odvoz VOK KO | 304.63 | 19.6.2017 | Brantner Nové Zámky , s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
2017000180 | odvoz, prenájom, uloženie KO | 2045,60 | 19.6.2017 | Brantner Nové Zámky , s.r.o. | Viničná 23, Nové Zámky | 31440291 | |
2017000181 | potraviny | 42,80 | 19.6.2017 | Mirkom, s.r.o. | Hlavná 8/14, Marcelová | 44886764 | |
2017000182 | audit. služby | 1440.00 | 22.6.2017 | Ing. Juliana Farkasová - audítor | Námestie hrdinov 533/7, Nové Zámky | 36110345 | |
2017000183 | pracovné náradie | 188.00 | 22.6.2017 | Margita Habrmanová | Veľké Lovce 557 | 35428741 | |
2017000184 | okrasné rastliny | 226,50 | 22.6.2017 | Margita Habrmanová | Veľké Lovce 557 | 35428741 | |
2017000185 | beton | 571.20 | 22.6.2017 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 | |
2017000186 | verejný presos prostr. tech. zariadenia | 38.50 | 22.6.2017 | Slovgram | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | |
2017000187 | nasadenie, montáž, doprava čerpadla TJ | 119.00 | 22.6.2017 | VLADAP Plus, s.r.o. | Dolný Ohaj č. 125 | 36540463 | |
2017000188 | dodávka a montáž strojov a zariadení | 1223,66 | 22.6.2017 | ZONEX, s.r.o. | Okružná 25, Levice | 31436137 | |
2017000189 | polohopis a výškopis | 300.00 | 22.6.2017 | Juraj Ďurko - Geodet | Pozba č. 264 | 14424576 | |
2017000190 | vypracovanie žiadosti (detské ihrisko) | 150.00 | 22.6.2017 | RRA Novozámocko | Svätoplukova 1, Nové Zámky | 45737711 | |
